Production houses are required to exclusively use cameras listed in the approved cameras list below while strictly following the preferred recording format specified
ARRI Cameras:
| Camera | Effective Pixels | Preferred Recording Formats |
| ARRI Alexa LF | 4.5K: 4448×3096 | – ARRIRAW – ProRes 4444 XQ – ProRes 4444 |
| ARRI Alexa Mini LF | 4.5K: 4448×3096 | – ARRIRAW – ProRes 4444 XQ – ProRes 4444 |
| ARRI Alexa 65 | 6K:6560×3100 | – ARRIRAW |
| ARRI Alexa 35 | 4.6K: 4608×3164 | – ARRIRAW – ProRes 4444 XQ – ProRes 4444
|
Canon Cameras:
| Camera | Effective Pixels | Preferred Recording Formats |
| Canon C300 Mk II | 4K: 4096×2160 | – Canon RAW – XF-AVC (4K) |
| Canon C300 Mk III | 4K: 4096×2160 | – Cinema RAW Light – XF-AVC (4K) |
| Canon C500 Mk II | 5.9K: 5952×3140 | – Cinema RAW Light – XF-AVC (4K) |
| Canon C500 | 4K: 4096×2160 | – Canon RAW – XF-AVC (4K) |
| Canon C700 | 4K: 4096×2160 4.5K: 4512×2376 | – Canon RAW – XF-AVC (4K) – ProRes HQ (4K) |
| Canon C700 FF | RAW FF: 5952 x 3140 RAW 2.35: 5952×2532 4K: 4096 x 2160 UHD: 3840 x 2160 | – Canon RAW – XF-AVC (4K) – ProRes HQ (4K) |
| Canon EOS C70 | 4K: 4096×2160 | – Cinema RAW Light – XF-AVC (4K) |
| Canon EOS R5 C | 4K: 4096×2160 | – XF-AVC (4K) |
Red Cameras:
| Camera | Effective Pixels | Preferred Recording Formats |
| All Red Cameras | 4.5K: 4608×2160 5K: 5120×3000 6K: 6144×3160 8K: 8192×4320
| – REDCODE RAW (up to 6:1) – RECODE RAW (HQ or MQ) |
Note: It’s preferred to film in the native recording format for each model.
Panasonic:
| Camera | Effective Pixels | Preferred Recording Formats |
| Panasonic VariCam 35 | 4K: 4096×2160 | – V-RAW – AVC-Intra4K |
| Panasonic VariCam LT | 4K: 4096×2160 | – V-RAW – AVC-Intra4K |
| Panasonic VariCam Pure | 4K: 4096×2160 | – V-RAW |
| Panasonic AU-EVA1 | 4K: 4096×2160 | – 422 All-I 400Mb/s* *Firmware 2.02 or higher required |
| Panasonic S1H | 4K: 4096×2160 | – 422 All-I 400Mb/s |
| Panasonic BGH1 | 4K: 4096×2160 | – 422 All-I 400Mb/s |
| Panasonic BS1H | 4K: 4096×2160 | – 422 All-I 400Mb/s |
Sony Cameras:
| Camera | Effective Pixels | Preferred Recording Formats |
| Sony Venice Sony Venice 2 6K | 6K: 6048×4032 | – RAW (up to 4096×2160) – X-OCN – XAVC-I (4K) |
| Sony Venice 2 8K | 8.6K: 8640×5760 | – X-OCN RAW – ProRes 422HQ (4K) |
| Sony Burano | 8.6K: 8632×4856 | – X-OCN RAW |
| Sony FX9 | 4K: 4096×2160 | – XAVC-I (4K) |
| Sony F55 | 4K: 4096×2160 | – F55RAW – X-OCN – XAVC-I (4K) |
| Sony F65 | 4K: 4096×2160 | – F65RAW – F65RAW-LITE – XAVC-I (4K) |
| Sony FS7 / FS7 II | 4K: 4096×2160 | – XAVC-I (4K) |
| Sony F5 | 4K: 4096×2160 | – XAVC-I (4K)* *4K upgrade license required |
| Sony FX6 | 4K: 4096×2160 | – XAVC-I (4K) |
| Sony FR7 | 4K: 4096×2160 | – XAVC-I (4K) |
| Sony PXW-Z450 | UHD: 3840×2160 | – XAVC-I QFHD 300 mode |
| Sony PXW-Z750 | UHD: 3840×2160 | – XAVC-I QFHD 300 mode |
| Sony FX3 | UHD: 3840×2160 | – XAVC S-I (4K) |
| Sony HDC-F5500 | UHD: 3840×2160 | – Baseband Video |
Blackmagic:
| Camera | Effective Pixels | Preferred Recording Formats |
| Blackmagic Design URSA Mini 4.6K | 4.6K: 4608×2592 | – CinemaDNG RAW (up to 4:1) |
| Blackmagic Design URSA Mini Pro 4.6K | 4.6K: 4608×2592 | – Blackmagic RAW (up to 5:1) |
| Blackmagic Design URSA Mini PRO 4.6K G2 | 4.6K: 4608×2592 | – Blackmagic RAW (up to 5:1) |
| Blackmagic Design URSA Mini PRO 12K OLPF | 4.6K: 4608×2592 | – Blackmagic RAW (up to 5:1) |
| Black Magic Pocket Cinema Camera 6K Pro | 6K: 6144×3456 | Blackmagic RAW (up to 5:1) |
| Black Magic Pocket Cinema Camera 6K G2
| 6K: 6144×3456
| Blackmagic RAW (up to 5:1)
|
Drones :
| Camera | Effective Pixels | Preferred Recording Formats |
| DJI Mavic 2 | 4K: 3840×2160 | Dlog-M (HLG 10bit) MOV (HEVC/H.265) |
| DJI Mavic 3 | DCI 4K: 4096×2160 | HLG/D-Log M: 10-bit 4:2:2 MOV (Apple ProRes 422 HQ/422 |
| DJI Inspire 1/ 2 /3 ZENMUSE X5S | 5.2K: 5280×2160 | ProRes 422 HQ RAW CinemaDNG |
| DJI 1/ 2 /3 ZENMUSE X5S | 6K: 6016×3200 | ProRes RAW 14-bit RAW CinemaDNG 14bit |
| DJI Mini 4 | 4K: 3840×2160 | HLG/D-Log M: 10-bit 4:2:0 (H.265) |
| DJI Phantom 4 Pro | 4K:4096×2160 | MP4/MOV (HEVC/H.265) @100Mbps |
Others :
| Camera | Effective Pixels | Preferred Recording Formats |
| Iphone 13 & up | 4K (4096x 2160) | Blackmagic Cam App: Apple Proress 422 |
| Go Pro 9 & up | 5312 x 2988 (10bit) High Bitrate | Go Pro Flat / Log Profile |
